防爆対応のドーム型ネットワークカメラ
特長
|
仕様
RC-360シリーズ比較表
RC-360Bシリーズ | RC-360Dシリーズ | ||
内蔵カメラ | AXIS P5655-E | Canon VB-H47 (BK) | |
電源 | PoE給電 | PoE+ (Class4) 19W | PoE (Class3) 9.2W |
同軸変換方式 | 22W | 13.2W | |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
型式 | RC-360BL RC-360B (同軸LANコンバータ内蔵) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ性能 |
|
||||||||
映像圧縮形式 | Motion JPEG、H.264、H.265 (最大画面サイズ 1920x1080) | ||||||||
電源 | RC-360BL: PoE+ (Class4まで対応) 19W RC-360B: 同軸変換方式 22W |
||||||||
使用温度範囲 | -20°C ~ +40°C | ||||||||
重量 | 約 13.6kg |
型式 | RC-360DL RC-360D (同軸LANコンバータ内蔵) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ性能 |
|
||||||||
映像圧縮形式 | Motion JPEG、H.264、H.265 (最大画面サイズ 1920x1080) | ||||||||
電源 | RC-360DL: PoE (クラス3まで対応) 9.2W RC-360D: 同軸変換方式 13.2W |
||||||||
使用温度範囲 | -10°C ~ +40°C | ||||||||
重量 | 約 13.6kg |
■ 共通仕様
ハウジング材質 | 耐食アルミニウム合金鋳物 + 強化ガラス窓材 |
---|---|
防爆性能 | 耐圧防爆構造 ExdⅡCT6 (水素・アセチレン・二硫化炭素・硝酸エチルを含むすべてのガスに適合。 但し、0種場所を除く) 検定合格番号 第21443号 |
防塵防水性能 | IP66(JIS0920:2003 防噴流形) |
外形寸法 | W 285mm × D 280mm × H 298mm (ケーブルグランド除く) |
外形図 |
※クリックで拡大表示 |
※サージプロテクションをオプションとして内蔵できます。