防爆エリア内の熱画像監視・温度計測に
特長 防爆エリア内の重要設備の熱画像監視が可能。 石油・石油化学プラントの反応塔や塔槽、熱交換器、ポンプ、コンプレッサー、などの重要な設備機器、石炭や穀物の貯蔵サイロ、危険物貯蔵庫、危険物、入出荷設備、危険物運搬船など防爆対象設備の早期異常監視用途として利用いただけます。 設備や機器の温度計測や運転管理を行うことが出来ます。 監視用途向け、温度計測向け、画像処理向けなど、用途によって機種及びレンズ画角が選択可能ですのでお問い合わせ下さい。 |
仕様
型式 | XIR-1000F |
---|---|
ハウジング材質 | 耐食アルミニウム合金鋳物 ゲルマニウム窓材(ダイヤモンドコーティング、赤外線反射防止皮膜付き) |
防爆性能 | 耐圧防爆構造 ExdⅡCT6 (旧構造規格d3nG5相当以上) (水素・アセチレン・二硫化炭素・硝酸エチルを含むすべてのガスに適合。但し、0種場所を除く) 安検合格番号 第TC19552号 |
防塵防水性能 | IP 65 ( IEC 60529 ) JIS0920 防噴流形 |
電源 | PoE、DC12V/24V |
カメラ性能 | 検出器: 非冷却マイクロボロメーター 波長帯: 7.5~13μm 解像度: 320×240 測定温度範囲: -20℃~+120℃、0℃~350℃ レンズ画角: 水平25.0°×垂直18.8°(オプションレンズあり) アラーム機能: 選択した温度計測機能、デジタル入力、 カメラ温度、時間の自動アラーム 出力: イーサネット、NTSC(オプション) |
外形サイズ | 直径 115mm、長さ 270mm |
本体重量 | 約3.5kg |
使用温度条件 | -15℃~+40℃ (結露なきこと) 内部カメラ: -15℃~+50℃ +40℃以上の環境ではオプションの空冷カバーをご利用ください。 |
外形図 |
※監視用途に特化したXIR-1000Sシリーズ、GigE Vision対応の画像処理向けXIR-1000FAシリーズ等もございます。