
防爆型PTZカメラ
XPQ1785(Axis社製)
耐圧防爆構造:ExdbⅡCT5Gb
容器による粉じん防爆構造:ExtbⅢCT100℃Db
防塵防水性能:IP66,IP67,IP68
価格:オープン価格
Zone1
Zone2
Zone21
Zone22
製品の特長
煙と火の早期検知分析機能を備えた防爆PTZカメラ
- 水素・アセチレンなどの爆発性ガスに対応した耐圧防爆仕様(0種場所を除く)の旋回型カメラ
- 防爆エリア(Zone1,2,21,22)で使用可能な、耐圧防爆構造および容器による粉じん防爆構造
- 煙アラート分析機能を搭載
- -60°C〜60°Cの幅広い温度環境下で動作
機器仕様
| 型式 | XPQ1785 | ||
|---|---|---|---|
| ハウジング材質 | ASTM316L(EN1.4404) ステンレススチール | ||
| 防爆性能 | 耐圧防爆構造 ExdbⅡCT5Gb (水素・アセチレンなどの爆発性ガスに適合,但し0種場所を除く) 容器による粉じん防爆構造 ExtbⅢCT100℃Db |
||
| 防塵防水性能 | IP66,IP67,IP68 | ||
| 電源 | 給電 | 100 ~ 240V AC | |
| 消費電力 | 150W(最大) | ||
| カメラ性能 | 撮像素子 | 1/2.8インチ プログレッシブスキャン COMS | |
| 最低被写体照度 | 0.016 lux[カラー],0.03 lux[白黒] | ||
| シャッター速度 | 1/66,500秒 ~ 1秒 | ||
| パン・チルト・ズーム | パン:360° 0.6° ~ 200°/秒,チルト:±90° 0.6° ~ 200°/秒, ズーム:光学32倍,デジタル12倍 |
||
| その他 | デイナイト機能,ワイドダイナミックレンジ,曇り除去,煙アラート | ||
| レンズ性能 | 焦点距離 | 4.3 ~ 137mm | |
| F値 | F1.4 ~ 4.0 | ||
| 画角 | 水平:60º ~ 2.3°, 垂直:39° ~ 1.3º | ||
| ビデオ性能 | 最大解像度 | 1,920×1,080 | |
| フレームレート | 25/30フレーム/秒 (50/60Hz) | ||
| 圧縮形式 | H.264,MotionJPEG | ||
| ONVIF Profile | ONVIF® Profile G,ONVIF® Profile S,ONVIF® Profile T | ||
| 適合ケーブル | 専用複合ケーブル | ||
| 外形寸法 | W 301mm,D 240mm,H 372mm | ||
| 重量 | 23kg | ||
| 使用環境 | -60ºC ~ +60ºC 最大100%RH, 結露なきこと |
||
※ケーブルは付属しません。
※接続方法、専用複合ケーブルについてはお問合せください。
外形図


