耐圧防爆ズームネットワークカメラ
防塵防水性能:IP65
価格:オープン価格
Zone1 Zone2
XD-500HDⅣ
耐圧防爆構造:ExdⅡCT6防塵防水性能:IP65
価格:オープン価格
Zone1 Zone2
製品の特長
電動ズーム搭載の固定型防爆IPカメラ
- 水素・アセチレン・二硫化炭素等すべての爆発性ガスに対応した耐圧防爆仕様(0種場所を除く)
- 光学21倍ズームレンズ搭載
- PoE給電に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信、電力供給可能
接続例
機器仕様
型式 | XD-500HDⅣ | |
---|---|---|
ハウジング | 材質 | 耐食アルミニウム合金鋳物 + 強化ガラス窓材 |
塗装 | メラミン焼付,DICカラー142(オプションで色指定,耐塩塗装可) | |
防爆性能 | 耐圧防爆構造 ExdⅡCT6 【型式検定合格番号:第TC19553号】 (水素・アセチレン・二硫化炭素を含むすべてのガスに適合,但し0種場所を除く) |
|
防塵防水性能 | IP65 [IEC 60529:2001,JIS C 0920:2003 防噴流形] | |
電源 | 給電 | PoE Class3 |
消費電力 | 9.6W (最大) | |
カメラ性能 | 撮像素子 | 1/2.8インチ CMOS |
最低被写体照度 | 0.1 lux [カラー],0.02 lux [白黒]※Forensic WDR,Lightfinder 2.0 使用時 | |
シャッター速度 | 1/66,500秒 ~ 2秒 | |
その他 | オート,デイモード,ナイトモード選択可能 | |
レンズ性能 | 種類 | ズームレンズ(光学21倍,デジタル12倍,オートフォーカス) |
焦点距離 | 4 ~ 84.6mm | |
F値 | F1.6 ~ F4.5 | |
画角 | 水平 76° ~ 3.6°,垂直 42° ~ 2.2° | |
ビデオ性能 | 最大解像度 | 1,920×1,080 (約200万画素) |
フレームレート | 最大100フレーム/秒 [電源周波数設定 50Hz],120フレーム/秒 [電源周波数設定 60Hz] | |
圧縮形式 | H.265,H.264,MotionJPEG | |
ONVIF Profile | ONVIF® Profile G,ONVIF® Profile M,ONVIF® Profile S,ONVIF® Profile T | |
適合ケーブル (1本) |
映像・電源共通 | LANケーブル(10BASE-T / 100BASE-TX PoE)RJ-45コネクタ |
ケーブル径 | Φ7 ~ 8mm(オプションでケーブル径 Φ10 ~ 11mm に変更可) | |
外形寸法 | W 115mm × D 270mm × H 137.5mm(ケーブルグランドを除く) | |
重量 | 約3.2kg | |
使用環境 | -10°C ~ +40°C, 45% ~ 85%RH以下, 結露・氷結なきこと |
※ケーブルは付属しません。
※XD-500HDⅣの内蔵カメラはAXIS製「Q1715」です。ただし、分析機能(内部ソフト)は使用できません。
外形図
オプション品
壁面取付金具 TK-8
(TK-5と組み合わせて使用)
空冷カバー AC-X2s
防爆ネットワークカメラXD-500シリーズ、防爆赤外線サーモカメラXIR-1000シリーズの防爆ハウジングに対応した空冷カバーです。
腐食性ガス雰囲気や塩害からのカメラ保護にもご活用いただけます。
計装エアーはフィルターによってドレン除去されたドライエアー
(30℃以下,30L/min以上、雰囲気温度100℃以下の場合、50L/min以上)が必要となります。